playaja

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini senin, 01 desember 2025 angka keluaran 8277. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 01-12-2025 Senin 8277
2. 30-11-2025 Minggu 9055
3. 29-11-2025 Sabtu 3714
4. 28-11-2025 Jumat 8270
5. 27-11-2025 Kamis 5597
6. 26-11-2025 Rabu 5763
7. 25-11-2025 Selasa 5931
8. 24-11-2025 Senin 7850
9. 23-11-2025 Minggu 8315
10. 22-11-2025 Sabtu 0306
11. 21-11-2025 Jumat 7236
12. 20-11-2025 Kamis 3353
13. 19-11-2025 Rabu 4470
14. 18-11-2025 Selasa 2284
15. 17-11-2025 Senin 0105
16. 16-11-2025 Minggu 4244
17. 15-11-2025 Sabtu 9200
18. 14-11-2025 Jumat 0203
19. 13-11-2025 Kamis 8243
20. 12-11-2025 Rabu 0683
21. 11-11-2025 Selasa 2384
22. 10-11-2025 Senin 7322
23. 09-11-2025 Minggu 5164
24. 08-11-2025 Sabtu 3721
25. 07-11-2025 Jumat 2110
26. 06-11-2025 Kamis 0483
27. 05-11-2025 Rabu 4431
28. 04-11-2025 Selasa 0197
29. 03-11-2025 Senin 7597
30. 02-11-2025 Minggu 1690
31. 01-11-2025 Sabtu 0512
32. 31-10-2025 Jumat 9960
33. 30-10-2025 Kamis 9154
34. 29-10-2025 Rabu 1193
35. 28-10-2025 Selasa 2842
36. 27-10-2025 Senin 5772
37. 26-10-2025 Minggu 1004
38. 25-10-2025 Sabtu 9979
39. 24-10-2025 Jumat 9348
40. 23-10-2025 Kamis 5736
41. 22-10-2025 Rabu 2574
42. 21-10-2025 Selasa 5877
43. 20-10-2025 Senin 1616
44. 19-10-2025 Minggu 9387
45. 18-10-2025 Sabtu 1850
46. 17-10-2025 Jumat 9142
47. 16-10-2025 Kamis 6500
48. 15-10-2025 Rabu 0238
49. 14-10-2025 Selasa 5242
50. 13-10-2025 Senin 1307
51. 12-10-2025 Minggu 1001
52. 11-10-2025 Sabtu 5066
53. 10-10-2025 Jumat 3611
54. 09-10-2025 Kamis 3072
55. 08-10-2025 Rabu 4864
56. 07-10-2025 Selasa 7642
57. 06-10-2025 Senin 6114
58. 05-10-2025 Minggu 2052
59. 04-10-2025 Sabtu 3568
60. 03-10-2025 Jumat 2846
61. 02-10-2025 Kamis 5741
62. 01-10-2025 Rabu 8852
63. 30-09-2025 Selasa 7466
64. 29-09-2025 Senin 3447
65. 28-09-2025 Minggu 5734
66. 27-09-2025 Sabtu 2286
67. 26-09-2025 Jumat 6727
68. 25-09-2025 Kamis 4797
69. 24-09-2025 Rabu 8245
70. 23-09-2025 Selasa 7386
71. 22-09-2025 Senin 4036
72. 21-09-2025 Minggu 8732
73. 20-09-2025 Sabtu 7699
74. 19-09-2025 Jumat 0373
75. 18-09-2025 Kamis 0639
76. 17-09-2025 Rabu 0512
77. 16-09-2025 Selasa 7863
78. 15-09-2025 Senin 3728
79. 14-09-2025 Minggu 6011
80. 13-09-2025 Sabtu 0040
81. 12-09-2025 Jumat 9065
82. 11-09-2025 Kamis 1740
83. 10-09-2025 Rabu 5867
84. 09-09-2025 Selasa 6378
85. 08-09-2025 Senin 2488
86. 07-09-2025 Minggu 2384
87. 06-09-2025 Sabtu 8518
88. 05-09-2025 Jumat 9638
89. 04-09-2025 Kamis 7950
90. 03-09-2025 Rabu 8984
91. 02-09-2025 Selasa 9387
92. 01-09-2025 Senin 4227
93. 31-08-2025 Minggu 1191
94. 30-08-2025 Sabtu 6646
95. 29-08-2025 Jumat 7328
96. 28-08-2025 Kamis 3408
97. 27-08-2025 Rabu 3420
98. 26-08-2025 Selasa 2284
99. 25-08-2025 Senin 7648
100. 24-08-2025 Minggu 7217
101. 23-08-2025 Sabtu 9820
102. 22-08-2025 Jumat 2579
103. 21-08-2025 Kamis 6286
104. 20-08-2025 Rabu 7310
105. 19-08-2025 Selasa 2770
106. 18-08-2025 Senin 2416
107. 17-08-2025 Minggu 0098
108. 16-08-2025 Sabtu 8798
109. 15-08-2025 Jumat 8419
110. 14-08-2025 Kamis 2581
111. 13-08-2025 Rabu 1390
112. 12-08-2025 Selasa 9688
113. 11-08-2025 Senin 2909
114. 10-08-2025 Minggu 1093
115. 09-08-2025 Sabtu 5160
116. 08-08-2025 Jumat 5281
117. 07-08-2025 Kamis 7460
118. 06-08-2025 Rabu 0845
119. 05-08-2025 Selasa 7073
120. 04-08-2025 Senin 3369
121. 03-08-2025 Minggu 0299
122. 02-08-2025 Sabtu 5630
123. 01-08-2025 Jumat 1872
124. 31-07-2025 Kamis 0975
125. 30-07-2025 Rabu 7991
126. 29-07-2025 Selasa 5152
127. 28-07-2025 Senin 1649
128. 27-07-2025 Minggu 4253
129. 26-07-2025 Sabtu 1037
130. 25-07-2025 Jumat 6389
131. 24-07-2025 Kamis 8474
132. 23-07-2025 Rabu 6275
133. 22-07-2025 Selasa 1658
134. 21-07-2025 Senin 2149
135. 20-07-2025 Minggu 1930
136. 19-07-2025 Sabtu 3715
137. 18-07-2025 Jumat 5867
138. 17-07-2025 Kamis 0981
139. 16-07-2025 Rabu 0947
140. 15-07-2025 Selasa 8582
141. 14-07-2025 Senin 4290
142. 13-07-2025 Minggu 5195
143. 12-07-2025 Sabtu 4106
144. 11-07-2025 Jumat 4634
145. 10-07-2025 Kamis 3164
146. 09-07-2025 Rabu 6622
147. 08-07-2025 Selasa 4609
148. 07-07-2025 Senin 6122
149. 06-07-2025 Minggu 1002
150. 05-07-2025 Sabtu 1183
151. 04-07-2025 Jumat 1558
152. 03-07-2025 Kamis 0015
153. 02-07-2025 Rabu 5845
154. 01-07-2025 Selasa 4548
155. 30-06-2025 Senin 2679
156. 29-06-2025 Minggu 6473
157. 28-06-2025 Sabtu 7087
158. 27-06-2025 Jumat 1609
159. 26-06-2025 Kamis 1725
160. 25-06-2025 Rabu 2464
161. 24-06-2025 Selasa 0501
162. 23-06-2025 Senin 1457
163. 22-06-2025 Minggu 3599
164. 21-06-2025 Sabtu 8189
165. 20-06-2025 Jumat 2140
166. 19-06-2025 Kamis 7193
167. 18-06-2025 Rabu 7660
168. 17-06-2025 Selasa 3415
169. 16-06-2025 Senin 4792
170. 15-06-2025 Minggu 1151
171. 14-06-2025 Sabtu 0903
172. 13-06-2025 Jumat 6967
173. 12-06-2025 Kamis 8259
174. 11-06-2025 Rabu 5236
175. 10-06-2025 Selasa 3315
176. 09-06-2025 Senin 0305
177. 08-06-2025 Minggu 2782
178. 07-06-2025 Sabtu 0276
179. 06-06-2025 Jumat 7823
180. 05-06-2025 Kamis 1411
181. 04-06-2025 Rabu 7547
182. 03-06-2025 Selasa 3212
183. 02-06-2025 Senin 2995
184. 01-06-2025 Minggu 5020
185. 31-05-2025 Sabtu 8480
186. 30-05-2025 Jumat 3966
187. 29-05-2025 Kamis 3931
188. 28-05-2025 Rabu 8175
189. 27-05-2025 Selasa 4411
190. 26-05-2025 Senin 5225
191. 25-05-2025 Minggu 5292
192. 24-05-2025 Sabtu 0659
193. 23-05-2025 Jumat 4373
194. 22-05-2025 Kamis 0317
195. 21-05-2025 Rabu 8381
196. 20-05-2025 Selasa 2905
197. 19-05-2025 Senin 8630
198. 18-05-2025 Minggu 8989
199. 17-05-2025 Sabtu 4851
200. 16-05-2025 Jumat 7461
201. 15-05-2025 Kamis 8887
202. 14-05-2025 Rabu 2086
203. 13-05-2025 Selasa 4617
204. 12-05-2025 Senin 8777
205. 11-05-2025 Minggu 6572
206. 10-05-2025 Sabtu 6332
207. 09-05-2025 Jumat 9378
208. 08-05-2025 Kamis 9742
209. 07-05-2025 Rabu 6748
210. 06-05-2025 Selasa 4212
211. 05-05-2025 Senin 5559
212. 04-05-2025 Minggu 5421
213. 03-05-2025 Sabtu 0832
214. 02-05-2025 Jumat 7981
215. 01-05-2025 Kamis 0779
216. 30-04-2025 Rabu 1786
217. 29-04-2025 Selasa 4217
218. 28-04-2025 Senin 8786
219. 27-04-2025 Minggu 4968
220. 26-04-2025 Sabtu 8121
221. 25-04-2025 Jumat 8170
222. 24-04-2025 Kamis 9754
223. 23-04-2025 Rabu 8111
224. 22-04-2025 Selasa 7106
225. 21-04-2025 Senin 6027
226. 20-04-2025 Minggu 9068
227. 19-04-2025 Sabtu 0180
228. 18-04-2025 Jumat 2102
229. 17-04-2025 Kamis 3724
230. 16-04-2025 Rabu 8125
231. 15-04-2025 Selasa 1289
232. 14-04-2025 Senin 6266
233. 13-04-2025 Minggu 2041
234. 12-04-2025 Sabtu 8441
235. 11-04-2025 Jumat 8335
236. 10-04-2025 Kamis 6743
237. 09-04-2025 Rabu 3471
238. 08-04-2025 Selasa 8441
239. 07-04-2025 Senin 7248
240. 06-04-2025 Minggu 9782
241. 05-04-2025 Sabtu 5276
242. 04-04-2025 Jumat 7271
243. 03-04-2025 Kamis 1701
244. 02-04-2025 Rabu 6969
245. 01-04-2025 Selasa 4351
246. 31-03-2025 Senin 3006
247. 30-03-2025 Minggu 2383
248. 29-03-2025 Sabtu 1166
249. 28-03-2025 Jumat 8703
250. 27-03-2025 Kamis 0435
251. 26-03-2025 Rabu 2780
252. 25-03-2025 Selasa 4009
253. 24-03-2025 Senin 5317
254. 23-03-2025 Minggu 4437
255. 22-03-2025 Sabtu 2740
256. 21-03-2025 Jumat 2527
257. 20-03-2025 Kamis 0405
258. 19-03-2025 Rabu 4242
259. 18-03-2025 Selasa 8013
260. 17-03-2025 Senin 0614
261. 16-03-2025 Minggu 3480
262. 15-03-2025 Sabtu 5567
263. 14-03-2025 Jumat 2381
264. 13-03-2025 Kamis 4597
265. 12-03-2025 Rabu 0656
266. 11-03-2025 Selasa 0587
267. 10-03-2025 Senin 2631
268. 09-03-2025 Minggu 2474
269. 08-03-2025 Sabtu 2610
270. 07-03-2025 Jumat 7571
271. 06-03-2025 Kamis 4474
272. 05-03-2025 Rabu 1204
273. 04-03-2025 Selasa 3458
274. 03-03-2025 Senin 8640
275. 02-03-2025 Minggu 6821
276. 01-03-2025 Sabtu 0906
277. 28-02-2025 Jumat 5678
278. 27-02-2025 Kamis 3395
279. 26-02-2025 Rabu 3523
280. 25-02-2025 Selasa 0469
281. 24-02-2025 Senin 9019
282. 23-02-2025 Minggu 3808
283. 22-02-2025 Sabtu 8355
284. 21-02-2025 Jumat 5336
285. 20-02-2025 Kamis 6416
286. 19-02-2025 Rabu 6025
287. 18-02-2025 Selasa 6284
288. 17-02-2025 Senin 0871
289. 16-02-2025 Minggu 1906
290. 15-02-2025 Sabtu 6444
291. 14-02-2025 Jumat 2898
292. 13-02-2025 Kamis 2648
293. 12-02-2025 Rabu 1646
294. 11-02-2025 Selasa 8913
295. 10-02-2025 Senin 7086
296. 09-02-2025 Minggu 4725
297. 08-02-2025 Sabtu 6423
298. 07-02-2025 Jumat 5038
299. 06-02-2025 Kamis 4132
300. 05-02-2025 Rabu 0592
301. 04-02-2025 Selasa 2813
302. 03-02-2025 Senin 1698
303. 02-02-2025 Minggu 8269
304. 01-02-2025 Sabtu 6108
305. 31-01-2025 Jumat 3432
306. 30-01-2025 Kamis 5136
307. 29-01-2025 Rabu 7576
308. 28-01-2025 Selasa 6545
309. 27-01-2025 Senin 0962
310. 26-01-2025 Minggu 9696
311. 25-01-2025 Sabtu 2013
312. 24-01-2025 Jumat 5078
313. 23-01-2025 Kamis 0587
314. 22-01-2025 Rabu 3829
315. 21-01-2025 Selasa 2738
316. 20-01-2025 Senin 7595
317. 19-01-2025 Minggu 5706
318. 18-01-2025 Sabtu 7319
319. 17-01-2025 Jumat 6170
320. 16-01-2025 Kamis 8303
321. 15-01-2025 Rabu 0216
322. 14-01-2025 Selasa 3375
323. 13-01-2025 Senin 1331
324. 12-01-2025 Minggu 6917
325. 11-01-2025 Sabtu 0501
326. 10-01-2025 Jumat 7597
327. 09-01-2025 Kamis 8058
328. 08-01-2025 Rabu 4520
329. 07-01-2025 Selasa 3668
330. 06-01-2025 Senin 4942
331. 05-01-2025 Minggu 1880
332. 04-01-2025 Sabtu 5327
333. 03-01-2025 Jumat 7202
334. 02-01-2025 Kamis 4274
335. 01-01-2025 Rabu 8126
336. 31-12-2024 Selasa 3372
337. 30-12-2024 Senin 8384
338. 29-12-2024 Minggu 3289
339. 28-12-2024 Sabtu 7454
340. 27-12-2024 Jumat 4721
341. 26-12-2024 Kamis 6981
342. 25-12-2024 Rabu 6396
343. 24-12-2024 Selasa 3779
344. 23-12-2024 Senin 0649
345. 22-12-2024 Minggu 1669
346. 21-12-2024 Sabtu 5095
347. 20-12-2024 Jumat 9176
348. 19-12-2024 Kamis 9701
349. 18-12-2024 Rabu 0758
350. 17-12-2024 Selasa 7576
351. 16-12-2024 Senin 4385
352. 15-12-2024 Minggu 2039
353. 14-12-2024 Sabtu 7028
354. 13-12-2024 Jumat 2853
355. 12-12-2024 Kamis 6026
356. 11-12-2024 Rabu 4669
357. 10-12-2024 Selasa 6229
358. 09-12-2024 Senin 1564
359. 08-12-2024 Minggu 3070
360. 07-12-2024 Sabtu 3312
361. 06-12-2024 Jumat 3666
362. 05-12-2024 Kamis 4177
363. 04-12-2024 Rabu 2426
364. 03-12-2024 Selasa 2440
365. 02-12-2024 Senin 1988
366. 01-12-2024 Minggu 5716
367. 30-11-2024 Sabtu 9688
368. 29-11-2024 Jumat 1886
369. 28-11-2024 Kamis 9866
370. 27-11-2024 Rabu 4339
371. 26-11-2024 Selasa 0964
372. 25-11-2024 Senin 3748
373. 24-11-2024 Minggu 8113
374. 23-11-2024 Sabtu 4524
375. 22-11-2024 Jumat 5964
376. 21-11-2024 Kamis 7550
377. 20-11-2024 Rabu 2976
378. 19-11-2024 Selasa 4782
379. 18-11-2024 Senin 8766
380. 17-11-2024 Minggu 0222
381. 16-11-2024 Sabtu 8685
382. 15-11-2024 Jumat 0260
383. 14-11-2024 Kamis 5990
384. 13-11-2024 Rabu 6030
385. 12-11-2024 Selasa 0238
386. 11-11-2024 Senin 3566
387. 10-11-2024 Minggu 0522
388. 09-11-2024 Sabtu 9900
389. 08-11-2024 Jumat 9999
390. 07-11-2024 Kamis 7860
391. 06-11-2024 Rabu 4383
392. 05-11-2024 Selasa 1212
393. 04-11-2024 Senin 4457
394. 03-11-2024 Minggu 9542
395. 02-11-2024 Sabtu 8016
396. 01-11-2024 Jumat 0489
397. 31-10-2024 Kamis 9612
398. 30-10-2024 Rabu 9725
399. 29-10-2024 Selasa 4096
400. 28-10-2024 Senin 9738
401. 27-10-2024 Minggu 0301
402. 26-10-2024 Sabtu 5360
403. 25-10-2024 Jumat 4798
404. 24-10-2024 Kamis 4212
405. 23-10-2024 Rabu 5367
406. 22-10-2024 Selasa 9008
407. 21-10-2024 Senin 6304
408. 20-10-2024 Minggu 1625
409. 19-10-2024 Sabtu 1487
410. 18-10-2024 Jumat 6556
411. 17-10-2024 Kamis 6143
412. 16-10-2024 Rabu 3215
413. 15-10-2024 Selasa 2447
414. 14-10-2024 Senin 9676
415. 13-10-2024 Minggu 1614
416. 12-10-2024 Sabtu 7221
417. 11-10-2024 Jumat 8031
418. 10-10-2024 Kamis 5890
419. 09-10-2024 Rabu 0233
420. 08-10-2024 Selasa 8456
421. 07-10-2024 Senin 2041
422. 06-10-2024 Minggu 7693
423. 05-10-2024 Sabtu 8038
424. 04-10-2024 Jumat 6029
425. 03-10-2024 Kamis 4934
426. 02-10-2024 Rabu 9225
427. 01-10-2024 Selasa 8475
428. 30-09-2024 Senin 5461
429. 29-09-2024 Minggu 4797
430. 28-09-2024 Sabtu 6536
431. 27-09-2024 Jumat 5330
432. 25-09-2024 Rabu 6728
433. 24-09-2024 Selasa 1041
434. 23-09-2024 Senin 8014
435. 22-09-2024 Minggu 7638
436. 21-09-2024 Sabtu 7816
437. 20-09-2024 Jumat 7181
438. 19-09-2024 Kamis 2064
439. 18-09-2024 Rabu 7830
440. 17-09-2024 Selasa 6354
441. 16-09-2024 Senin 4979
442. 15-09-2024 Minggu 1990
443. 14-09-2024 Sabtu 3744
444. 13-09-2024 Jumat 9577
445. 12-09-2024 Kamis 6008
446. 09-09-2024 Senin 3931
447. 07-09-2024 Sabtu 9049
448. 06-09-2024 Jumat 5127
449. 05-09-2024 Kamis 1482
450. 04-09-2024 Rabu 7688
451. 03-09-2024 Selasa 3447
452. 02-09-2024 Senin 8497
453. 31-08-2024 Sabtu 1790
454. 30-08-2024 Jumat 6719
455. 29-08-2024 Kamis 5753
456. 28-08-2024 Rabu 2170
457. 27-08-2024 Selasa 6055
458. 26-08-2024 Senin 0481
459. 25-08-2024 Minggu 1053
460. 24-08-2024 Sabtu 1372
461. 23-08-2024 Jumat 0808
462. 22-08-2024 Kamis 7330
463. 21-08-2024 Rabu 5614
464. 20-08-2024 Selasa 8035
465. 20-08-2024 Selasa 9426
466. 19-08-2024 Senin 8035
467. 18-08-2024 Minggu 9049
468. 17-08-2024 Sabtu 8351
469. 16-08-2024 Jumat 3714
470. 15-08-2024 Kamis 2312
471. 14-08-2024 Rabu 7634
472. 13-08-2024 Selasa 0791
473. 12-08-2024 Senin 9817
474. 11-08-2024 Minggu 0902
475. 10-08-2024 Sabtu 5211
476. 09-08-2024 Jumat 5997
477. 08-08-2024 Kamis 8906
478. 07-08-2024 Rabu 4483
479. 06-08-2024 Selasa 0666
480. 05-08-2024 Senin 5709
481. 04-08-2024 Minggu 5312
482. 02-08-2024 Jumat 7419
483. 01-08-2024 Kamis 6380
484. 31-07-2024 Rabu 3487
485. 30-07-2024 Selasa 5473
486. 29-07-2024 Senin 2995
487. 28-07-2024 Minggu 7306
488. 27-07-2024 Sabtu 1934
489. 26-07-2024 Jumat 2544
490. 25-07-2024 Kamis 8624
491. 24-07-2024 Rabu 1942
492. 23-07-2024 Selasa 7688
493. 22-07-2024 Senin 4969
494. 20-07-2024 Sabtu 5514
495. 19-07-2024 Jumat 8988
496. 18-07-2024 Kamis 2022
497. 17-07-2024 Rabu 8101
498. 16-07-2024 Selasa 1726
499. 16-07-2024 Selasa 1726
500. 15-07-2024 Senin 5577
501. 14-07-2024 Minggu 1053
502. 13-07-2024 Sabtu 2083
503. 12-07-2024 Jumat 5360
504. 11-07-2024 Kamis 8724
505. 10-07-2024 Rabu 6629
506. 09-07-2024 Selasa 1919
507. 08-07-2024 Senin 4169
508. 07-07-2024 Minggu 0175
509. 06-07-2024 Sabtu 9128
510. 05-07-2024 Jumat 2644
511. 04-07-2024 Kamis 9603
512. 03-07-2024 Rabu 7429
513. 01-07-2024 Senin 3490
514. 30-06-2024 Minggu 7400
515. 29-06-2024 Sabtu 4359
516. 28-06-2024 Jumat 9352
517. 27-06-2024 Kamis 6732
518. 26-06-2024 Rabu 2475
519. 25-06-2024 Selasa 8989
520. 24-06-2024 Senin 5248
521. 23-06-2024 Minggu 3966
522. 22-06-2024 Sabtu 8495
523. 21-06-2024 Jumat 3628
524. 20-06-2024 Kamis 2310
525. 19-06-2024 Rabu 3202
526. 18-06-2024 Selasa 5846
527. 17-06-2024 Senin 9424
528. 16-06-2024 Minggu 3874
529. 15-06-2024 Sabtu 8840
530. 14-06-2024 Jumat 8104
531. 13-06-2024 Kamis 8560
532. 12-06-2024 Rabu 3592
533. 11-06-2024 Selasa 1935
534. 10-06-2024 Senin 4741
535. 09-06-2024 Minggu 1156
536. 08-06-2024 Sabtu 2517
537. 07-06-2024 Jumat 3433
538. 06-06-2024 Kamis 8906
539. 05-06-2024 Rabu 4765
540. 04-06-2024 Selasa 5948
541. 03-06-2024 Senin 3656
542. 02-06-2024 Minggu 1027
543. 01-06-2024 Sabtu 0800
544. 31-05-2024 Jumat 8787
545. 30-05-2024 Kamis 9819
546. 29-05-2024 Rabu 2618
547. 28-05-2024 Selasa 5005
548. 27-05-2024 Senin 4688
549. 26-05-2024 Minggu 6599
550. 25-05-2024 Sabtu 0923
551. 24-05-2024 Jumat 1657
552. 23-05-2024 Kamis 1254
553. 22-05-2024 Rabu 0759
554. 21-05-2024 Selasa 5425
555. 20-05-2024 Senin 0788
556. 19-05-2024 Minggu 2063
557. 18-05-2024 Sabtu 5019
558. 17-05-2024 Jumat 5325
559. 16-05-2024 Kamis 9862
560. 15-05-2024 Rabu 2634
561. 14-05-2024 Selasa 9315
562. 13-05-2024 Senin 7908
563. 12-05-2024 Minggu 8440
564. 11-05-2024 Sabtu 3425
565. 10-05-2024 Jumat 0106
566. 09-05-2024 Kamis 9701
567. 08-05-2024 Rabu 2586
568. 07-05-2024 Selasa 7790
569. 06-05-2024 Senin 0622
570. 05-05-2024 Minggu 4292
571. 04-05-2024 Sabtu 3536
572. 03-05-2024 Jumat 2355
573. 02-05-2024 Kamis 3911
574. 01-05-2024 Rabu 9135
575. 30-04-2024 Selasa 4565
576. 29-04-2024 Senin 6894
577. 28-04-2024 Minggu 6592
578. 27-04-2024 Sabtu 7581
579. 26-04-2024 Jumat 0764
580. 25-04-2024 Kamis 3570
581. 24-04-2024 Rabu 8271
582. 23-04-2024 Selasa 7528
583. 21-04-2024 Minggu 2402
584. 20-04-2024 Sabtu 3604
585. 19-04-2024 Jumat 0196
586. 18-04-2024 Kamis 7436
587. 17-04-2024 Rabu 8132
588. 16-04-2024 Selasa 5421
589. 15-04-2024 Senin 3552
590. 14-04-2024 Minggu 4458
591. 13-04-2024 Sabtu 0421
592. 12-04-2024 Jumat 9293
593. 11-04-2024 Kamis 9229
594. 10-04-2024 Rabu 2330
595. 09-04-2024 Selasa 0199
596. 08-04-2024 Senin 8733
597. 07-04-2024 Minggu 6938
598. 06-04-2024 Sabtu 0278
599. 05-04-2024 Jumat 6823
600. 04-04-2024 Kamis 7779
601. 03-04-2024 Rabu 6459
602. 02-04-2024 Selasa 9362
603. 01-04-2024 Senin 4586
604. 31-03-2024 Minggu 6971
605. 30-03-2024 Sabtu 1367
606. 29-03-2024 Jumat 1103
607. 28-03-2024 Kamis 3422
608. 27-03-2024 Rabu 6304
609. 26-03-2024 Selasa 9786
610. 25-03-2024 Senin 7458
611. 24-03-2024 Minggu 3503
612. 23-03-2024 Sabtu 9728
613. 22-03-2024 Jumat 6083
614. 21-03-2024 Kamis 4848
615. 20-03-2024 Rabu 7597
616. 19-03-2024 Selasa 6127
617. 18-03-2024 Senin 2422
618. 17-03-2024 Minggu 2407
619. 16-03-2024 Sabtu 3495
620. 15-03-2024 Jumat 6211
621. 14-03-2024 Kamis 3815
622. 13-03-2024 Rabu 2718
623. 12-03-2024 Selasa 7731
624. 11-03-2024 Senin 4765
625. 10-03-2024 Minggu 4022
626. 09-03-2024 Sabtu 4171
627. 08-03-2024 Jumat 7444
628. 07-03-2024 Kamis 0132
629. 06-03-2024 Rabu 8360
630. 05-03-2024 Selasa 6378
631. 04-03-2024 Senin 5535
632. 03-03-2024 Minggu 8412
633. 02-03-2024 Sabtu 8804
634. 01-03-2024 Jumat 1412
635. 29-02-2024 Kamis 1315
636. 28-02-2024 Rabu 3984
637. 27-02-2024 Selasa 3403
638. 26-02-2024 Senin 3766
639. 25-02-2024 Minggu 1385
640. 24-02-2024 Sabtu 4510
641. 23-02-2024 Jumat 1618
642. 22-02-2024 Kamis 7669
643. 21-02-2024 Rabu 0847
644. 20-02-2024 Selasa 5762
645. 19-02-2024 Senin 8810
646. 18-02-2024 Minggu 8232
647. 17-02-2024 Sabtu 9618
648. 16-02-2024 Jumat 9476
649. 15-02-2024 Kamis 1670
650. 14-02-2024 Rabu 5440
651. 13-02-2024 Selasa 4258
652. 12-02-2024 Senin 3913
653. 11-02-2024 Minggu 7318
654. 10-02-2024 Sabtu 4290
655. 09-02-2024 Jumat 3600
656. 08-02-2024 Kamis 3089
657. 07-02-2024 Rabu 7063
658. 06-02-2024 Selasa 5712
659. 05-02-2024 Senin 0720
660. 04-02-2024 Minggu 2695
661. 03-02-2024 Sabtu 0350
662. 02-02-2024 Jumat 5732
663. 01-02-2024 Kamis 7130
664. 31-01-2024 Rabu 9330
665. 30-01-2024 Selasa 0700
666. 29-01-2024 Senin 0472
667. 28-01-2024 Minggu 9325
668. 27-01-2024 Sabtu 1731
669. 26-01-2024 Jumat 1754
670. 25-01-2024 Kamis 9996
671. 24-01-2024 Rabu 0490
672. 23-01-2024 Selasa 3053
673. 22-01-2024 Senin 3258
674. 21-01-2024 Minggu 9147
675. 20-01-2024 Sabtu 8382
676. 19-01-2024 Jumat 2314
677. 18-01-2024 Kamis 8940
678. 17-01-2024 Rabu 3192
679. 16-01-2024 Selasa 4649
680. 15-01-2024 Senin 6908
681. 14-01-2024 Minggu 2259
682. 13-01-2024 Sabtu 5428
683. 12-01-2024 Jumat 1390
684. 11-01-2024 Kamis 6637
685. 10-01-2024 Rabu 5961
686. 09-01-2024 Selasa 0372
687. 08-01-2024 Senin 5231
688. 07-01-2024 Minggu 8651
689. 06-01-2024 Sabtu 9727
690. 05-01-2024 Jumat 9891
691. 04-01-2024 Kamis 2356
692. 03-01-2024 Rabu 4806
693. 02-01-2024 Selasa 6658
694. 01-01-2024 Senin 3811
695. 31-12-2023 Minggu 7851
696. 30-12-2023 Sabtu 0416
697. 29-12-2023 Jumat 8170
698. 28-12-2023 Kamis 7021
699. 27-12-2023 Rabu 7588
700. 26-12-2023 Selasa 1044
701. 25-12-2023 Senin 7537
702. 24-12-2023 Minggu 4164
703. 23-12-2023 Sabtu 6903
704. 22-12-2023 Jumat 3384
705. 21-12-2023 Kamis 5204
706. 20-12-2023 Rabu 3041
707. 19-12-2023 Selasa 1693
708. 18-12-2023 Senin 0115
709. 17-12-2023 Minggu 2696
710. 16-12-2023 Sabtu 4065
711. 15-12-2023 Jumat 9239
712. 14-12-2023 Kamis 0677
713. 13-12-2023 Rabu 6850
714. 12-12-2023 Selasa 6415
715. 11-12-2023 Senin 6274
716. 10-12-2023 Minggu 1736
717. 09-12-2023 Sabtu 0734
718. 08-12-2023 Jumat 7536
719. 07-12-2023 Kamis 3396
720. 06-12-2023 Rabu 2082
721. 05-12-2023 Selasa 4926
722. 04-12-2023 Senin 5268
723. 03-12-2023 Minggu 4901
724. 02-12-2023 Sabtu 7131
725. 01-12-2023 Jumat 2718
726. 30-11-2023 Kamis 4919
727. 29-11-2023 Rabu 2431
728. 28-11-2023 Selasa 9090
729. 27-11-2023 Senin 8860
730. 26-11-2023 Minggu 9303
731. 25-11-2023 Sabtu 8796
732. 24-11-2023 Jumat 3544
733. 23-11-2023 Kamis 7191
734. 22-11-2023 Rabu 3976
735. 21-11-2023 Selasa 3758
736. 20-11-2023 Senin 7835
737. 19-11-2023 Minggu 3755
738. 18-11-2023 Sabtu 6880
739. 17-11-2023 Jumat 6266
740. 16-11-2023 Kamis 4208
741. 15-11-2023 Rabu 1148
742. 14-11-2023 Selasa 2489
743. 13-11-2023 Senin 5022
744. 12-11-2023 Minggu 4253
745. 11-11-2023 Sabtu 8863
746. 10-11-2023 Jumat 4917
747. 09-11-2023 Kamis 4811
748. 08-11-2023 Rabu 7978
749. 07-11-2023 Selasa 6466
750. 06-11-2023 Senin 0312
751. 05-11-2023 Minggu 7360
752. 04-11-2023 Sabtu 7080
753. 03-11-2023 Jumat 3688
754. 02-11-2023 Kamis 9339
755. 01-11-2023 Rabu 1858
756. 31-10-2023 Selasa 3365
757. 30-10-2023 Senin 7881
758. 29-10-2023 Minggu 5587
759. 28-10-2023 Sabtu 9588
760. 27-10-2023 Jumat 6084
761. 26-10-2023 Kamis 2703
762. 25-10-2023 Rabu 8416
763. 24-10-2023 Selasa 7044
764. 23-10-2023 Senin 7579
765. 22-10-2023 Minggu 4254
766. 21-10-2023 Sabtu 2179
