playaja

Result Oregon 12 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel oregon 12 di periode hari ini minggu, 30 november 2025 angka keluaran 9614. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran oregon 12 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran oregon 12. Silahkan menuju ke tabel oregon 12 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 30-11-2025 Minggu 9614
2. 29-11-2025 Sabtu 9931
3. 28-11-2025 Jumat 4480
4. 27-11-2025 Kamis 4744
5. 26-11-2025 Rabu 8147
6. 25-11-2025 Selasa 2895
7. 24-11-2025 Senin 2473
8. 23-11-2025 Minggu 5915
9. 22-11-2025 Sabtu 3767
10. 21-11-2025 Jumat 6238
11. 20-11-2025 Kamis 3713
12. 19-11-2025 Rabu 9892
13. 18-11-2025 Selasa 1323
14. 17-11-2025 Senin 7965
15. 16-11-2025 Minggu 5726
16. 15-11-2025 Sabtu 1764
17. 14-11-2025 Jumat 2859
18. 13-11-2025 Kamis 9850
19. 12-11-2025 Rabu 1716
20. 11-11-2025 Selasa 9065
21. 10-11-2025 Senin 7181
22. 09-11-2025 Minggu 5264
23. 08-11-2025 Sabtu 7682
24. 07-11-2025 Jumat 4123
25. 06-11-2025 Kamis 4321
26. 05-11-2025 Rabu 7351
27. 04-11-2025 Selasa 1908
28. 03-11-2025 Senin 4455
29. 02-11-2025 Minggu 9148
30. 01-11-2025 Sabtu 7017
31. 31-10-2025 Jumat 0719
32. 30-10-2025 Kamis 2242
33. 29-10-2025 Rabu 7028
34. 28-10-2025 Selasa 0502
35. 27-10-2025 Senin 5161
36. 26-10-2025 Minggu 8006
37. 25-10-2025 Sabtu 9154
38. 24-10-2025 Jumat 1374
39. 23-10-2025 Kamis 8173
40. 22-10-2025 Rabu 0858
41. 21-10-2025 Selasa 4075
42. 20-10-2025 Senin 0401
43. 19-10-2025 Minggu 9360
44. 18-10-2025 Sabtu 5708
45. 17-10-2025 Jumat 7759
46. 16-10-2025 Kamis 9072
47. 15-10-2025 Rabu 1834
48. 14-10-2025 Selasa 2297
49. 13-10-2025 Senin 9167
50. 12-10-2025 Minggu 5527
51. 11-10-2025 Sabtu 1901
52. 10-10-2025 Jumat 2722
53. 09-10-2025 Kamis 4713
54. 08-10-2025 Rabu 8671
55. 07-10-2025 Selasa 6016
56. 06-10-2025 Senin 9054
57. 05-10-2025 Minggu 7172
58. 04-10-2025 Sabtu 1614
59. 03-10-2025 Jumat 9106
60. 02-10-2025 Kamis 0147
61. 01-10-2025 Rabu 5695
62. 30-09-2025 Selasa 9204
63. 29-09-2025 Senin 4156
64. 28-09-2025 Minggu 6387
65. 27-09-2025 Sabtu 7025
66. 26-09-2025 Jumat 4772
67. 25-09-2025 Kamis 9564
68. 24-09-2025 Rabu 5522
69. 23-09-2025 Selasa 7586
70. 22-09-2025 Senin 3200
71. 21-09-2025 Minggu 8925
72. 20-09-2025 Sabtu 2438
73. 19-09-2025 Jumat 8229
74. 18-09-2025 Kamis 7551
75. 17-09-2025 Rabu 2168
76. 16-09-2025 Selasa 8317
77. 15-09-2025 Senin 7067
78. 14-09-2025 Minggu 3175
79. 13-09-2025 Sabtu 8060
80. 12-09-2025 Jumat 3725
81. 11-09-2025 Kamis 3837
82. 10-09-2025 Rabu 4389
83. 09-09-2025 Selasa 9507
84. 08-09-2025 Senin 3679
85. 07-09-2025 Minggu 1406
86. 06-09-2025 Sabtu 7645
87. 05-09-2025 Jumat 1424
88. 04-09-2025 Kamis 2745
89. 03-09-2025 Rabu 1180
90. 02-09-2025 Selasa 5680
91. 01-09-2025 Senin 6596
92. 31-08-2025 Minggu 0502
93. 30-08-2025 Sabtu 3825
94. 29-08-2025 Jumat 7031
95. 28-08-2025 Kamis 4403
96. 27-08-2025 Rabu 6170
97. 26-08-2025 Selasa 5234
98. 25-08-2025 Senin 5271
99. 24-08-2025 Minggu 2971
100. 23-08-2025 Sabtu 1404
101. 22-08-2025 Jumat 4656
102. 21-08-2025 Kamis 7524
103. 20-08-2025 Rabu 0473
104. 19-08-2025 Selasa 2637
105. 18-08-2025 Senin 8020
106. 17-08-2025 Minggu 6320
107. 16-08-2025 Sabtu 7173
108. 15-08-2025 Jumat 1765
109. 14-08-2025 Kamis 0217
110. 13-08-2025 Rabu 4704
111. 12-08-2025 Selasa 2505
112. 11-08-2025 Senin 5114
113. 10-08-2025 Minggu 1619
114. 09-08-2025 Sabtu 6900
115. 08-08-2025 Jumat 3793
116. 07-08-2025 Kamis 3042
117. 06-08-2025 Rabu 0057
118. 05-08-2025 Selasa 0721
119. 04-08-2025 Senin 7802
120. 03-08-2025 Minggu 3807
121. 02-08-2025 Sabtu 3587
122. 01-08-2025 Jumat 6657
123. 31-07-2025 Kamis 7825
124. 30-07-2025 Rabu 2384
125. 29-07-2025 Selasa 8112
126. 28-07-2025 Senin 8501
127. 27-07-2025 Minggu 3905
128. 26-07-2025 Sabtu 7985
129. 25-07-2025 Jumat 3630
130. 24-07-2025 Kamis 3847
131. 23-07-2025 Rabu 9825
132. 22-07-2025 Selasa 5032
133. 21-07-2025 Senin 2440
134. 20-07-2025 Minggu 2583
135. 19-07-2025 Sabtu 5184
136. 18-07-2025 Jumat 2777
137. 17-07-2025 Kamis 1296
138. 16-07-2025 Rabu 4524
139. 15-07-2025 Selasa 3784
140. 14-07-2025 Senin 9563
141. 13-07-2025 Minggu 3353
142. 12-07-2025 Sabtu 2310
143. 11-07-2025 Jumat 0057
144. 10-07-2025 Kamis 9531
145. 09-07-2025 Rabu 3842
146. 08-07-2025 Selasa 0270
147. 07-07-2025 Senin 4081
148. 06-07-2025 Minggu 1169
149. 05-07-2025 Sabtu 4090
150. 04-07-2025 Jumat 6186
151. 03-07-2025 Kamis 0830
152. 02-07-2025 Rabu 9655
153. 01-07-2025 Selasa 0389
154. 30-06-2025 Senin 7643
155. 29-06-2025 Minggu 4581
156. 28-06-2025 Sabtu 0662
157. 27-06-2025 Jumat 8300
158. 26-06-2025 Kamis 7068
159. 25-06-2025 Rabu 9360
160. 24-06-2025 Selasa 9541
161. 23-06-2025 Senin 8967
162. 22-06-2025 Minggu 2373
163. 21-06-2025 Sabtu 4018
164. 20-06-2025 Jumat 4443
165. 19-06-2025 Kamis 5654
166. 18-06-2025 Rabu 3809
167. 17-06-2025 Selasa 8202
168. 16-06-2025 Senin 3485
169. 15-06-2025 Minggu 8996
170. 14-06-2025 Sabtu 6725
171. 13-06-2025 Jumat 6534
172. 12-06-2025 Kamis 7407
173. 11-06-2025 Rabu 4575
174. 10-06-2025 Selasa 0694
175. 09-06-2025 Senin 0415
176. 08-06-2025 Minggu 0752
177. 07-06-2025 Sabtu 7287
178. 06-06-2025 Jumat 6535
179. 05-06-2025 Kamis 4661
180. 04-06-2025 Rabu 4895
181. 03-06-2025 Selasa 0638
182. 02-06-2025 Senin 9011
183. 01-06-2025 Minggu 0248
184. 31-05-2025 Sabtu 4090
185. 30-05-2025 Jumat 0830
186. 29-05-2025 Kamis 3374
187. 28-05-2025 Rabu 0140
188. 27-05-2025 Selasa 9587
189. 26-05-2025 Senin 0241
190. 25-05-2025 Minggu 5593
191. 24-05-2025 Sabtu 5677
192. 23-05-2025 Jumat 0070
193. 22-05-2025 Kamis 3375
194. 21-05-2025 Rabu 3746
195. 20-05-2025 Selasa 2968
196. 19-05-2025 Senin 4222
197. 18-05-2025 Minggu 9231
198. 17-05-2025 Sabtu 3441
199. 16-05-2025 Jumat 3602
200. 15-05-2025 Kamis 1648
201. 14-05-2025 Rabu 0523
202. 13-05-2025 Selasa 2533
203. 12-05-2025 Senin 5771
204. 11-05-2025 Minggu 9797
205. 10-05-2025 Sabtu 0891
206. 09-05-2025 Jumat 2892
207. 08-05-2025 Kamis 8692
208. 07-05-2025 Rabu 7588
209. 06-05-2025 Selasa 1532
210. 05-05-2025 Senin 8632
211. 04-05-2025 Minggu 1314
212. 03-05-2025 Sabtu 7693
213. 02-05-2025 Jumat 4741
214. 01-05-2025 Kamis 7680
215. 30-04-2025 Rabu 6267
216. 29-04-2025 Selasa 7571
217. 28-04-2025 Senin 7058
218. 27-04-2025 Minggu 2013
219. 26-04-2025 Sabtu 7832
220. 25-04-2025 Jumat 5141
221. 24-04-2025 Kamis 4501
222. 23-04-2025 Rabu 3916
223. 22-04-2025 Selasa 6902
224. 21-04-2025 Senin 2315
225. 20-04-2025 Minggu 5001
226. 19-04-2025 Sabtu 5132
227. 18-04-2025 Jumat 8159
228. 17-04-2025 Kamis 7971
229. 16-04-2025 Rabu 6120
230. 15-04-2025 Selasa 2863
231. 14-04-2025 Senin 3935
232. 13-04-2025 Minggu 8814
233. 12-04-2025 Sabtu 7942
234. 11-04-2025 Jumat 6911
235. 10-04-2025 Kamis 0525
236. 09-04-2025 Rabu 6374
237. 08-04-2025 Selasa 6327
238. 07-04-2025 Senin 9802
239. 06-04-2025 Minggu 0126
240. 05-04-2025 Sabtu 6665
241. 04-04-2025 Jumat 7686
242. 03-04-2025 Kamis 8620
243. 02-04-2025 Rabu 1071
244. 01-04-2025 Selasa 0694
245. 31-03-2025 Senin 9805
246. 30-03-2025 Minggu 4844
247. 29-03-2025 Sabtu 2793
248. 28-03-2025 Jumat 6073
249. 27-03-2025 Kamis 9013
250. 26-03-2025 Rabu 9092
251. 25-03-2025 Selasa 7494
252. 24-03-2025 Senin 1034
253. 23-03-2025 Minggu 3917
254. 22-03-2025 Sabtu 0679
255. 21-03-2025 Jumat 7168
256. 20-03-2025 Kamis 8375
257. 19-03-2025 Rabu 0178
258. 18-03-2025 Selasa 5045
259. 17-03-2025 Senin 5722
260. 16-03-2025 Minggu 3935
261. 15-03-2025 Sabtu 6391
262. 14-03-2025 Jumat 6255
263. 13-03-2025 Kamis 7060
264. 12-03-2025 Rabu 5022
265. 11-03-2025 Selasa 6431
266. 10-03-2025 Senin 5830
267. 09-03-2025 Minggu 1799
268. 08-03-2025 Sabtu 3670
269. 07-03-2025 Jumat 5370
270. 06-03-2025 Kamis 0549
271. 05-03-2025 Rabu 7146
272. 04-03-2025 Selasa 4126
273. 03-03-2025 Senin 0718
274. 02-03-2025 Minggu 4029
275. 01-03-2025 Sabtu 6831
276. 28-02-2025 Jumat 9088
277. 27-02-2025 Kamis 1911
278. 26-02-2025 Rabu 5116
279. 25-02-2025 Selasa 5872
280. 24-02-2025 Senin 0859
281. 23-02-2025 Minggu 2473
282. 22-02-2025 Sabtu 7916
283. 21-02-2025 Jumat 0620
284. 20-02-2025 Kamis 6658
285. 19-02-2025 Rabu 4881
286. 18-02-2025 Selasa 3788
287. 17-02-2025 Senin 2780
288. 16-02-2025 Minggu 7959
289. 15-02-2025 Sabtu 4455
290. 14-02-2025 Jumat 3351
291. 13-02-2025 Kamis 3494
292. 12-02-2025 Rabu 1382
293. 11-02-2025 Selasa 8231
294. 10-02-2025 Senin 0927
295. 09-02-2025 Minggu 6206
296. 08-02-2025 Sabtu 6390
297. 07-02-2025 Jumat 5295
298. 06-02-2025 Kamis 5793
299. 05-02-2025 Rabu 4530
300. 04-02-2025 Selasa 1216
301. 03-02-2025 Senin 1612
302. 02-02-2025 Minggu 9181
303. 01-02-2025 Sabtu 9727
304. 31-01-2025 Jumat 8841
305. 30-01-2025 Kamis 9481
306. 29-01-2025 Rabu 4757
307. 28-01-2025 Selasa 9166
308. 27-01-2025 Senin 5414
309. 26-01-2025 Minggu 4026
310. 25-01-2025 Sabtu 6833
311. 24-01-2025 Jumat 9953
312. 23-01-2025 Kamis 3062
313. 22-01-2025 Rabu 1426
314. 21-01-2025 Selasa 6575
315. 20-01-2025 Senin 8535
316. 19-01-2025 Minggu 5672
317. 18-01-2025 Sabtu 6296
318. 17-01-2025 Jumat 9602
319. 17-01-2025 Jumat 9602
320. 16-01-2025 Kamis 6607
321. 15-01-2025 Rabu 9938
322. 14-01-2025 Selasa 3965
323. 13-01-2025 Senin 3686
324. 12-01-2025 Minggu 8234
325. 11-01-2025 Sabtu 2793
326. 10-01-2025 Jumat 7017
327. 09-01-2025 Kamis 8378
328. 08-01-2025 Rabu 0742
329. 07-01-2025 Selasa 0226
330. 06-01-2025 Senin 0302
331. 05-01-2025 Minggu 8690
332. 04-01-2025 Sabtu 7582
333. 03-01-2025 Jumat 4801
334. 02-01-2025 Kamis 4257
335. 01-01-2025 Rabu 9956
336. 31-12-2024 Selasa 3433
337. 30-12-2024 Senin 6012
338. 29-12-2024 Minggu 7661
339. 28-12-2024 Sabtu 3158
340. 27-12-2024 Jumat 8512
341. 26-12-2024 Kamis 2827
342. 25-12-2024 Rabu 2559
343. 24-12-2024 Selasa 5540
344. 23-12-2024 Senin 4686
345. 22-12-2024 Minggu 0602
346. 21-12-2024 Sabtu 7131
347. 20-12-2024 Jumat 1306
348. 19-12-2024 Kamis 4732
349. 18-12-2024 Rabu 5167
350. 17-12-2024 Selasa 0049
351. 16-12-2024 Senin 7835
352. 15-12-2024 Minggu 1928
353. 14-12-2024 Sabtu 2489
354. 13-12-2024 Jumat 0019
355. 12-12-2024 Kamis 6590
356. 11-12-2024 Rabu 9157
357. 10-12-2024 Selasa 4909
358. 09-12-2024 Senin 9668
359. 08-12-2024 Minggu 0505
360. 07-12-2024 Sabtu 8730
361. 06-12-2024 Jumat 2498
362. 05-12-2024 Kamis 3563
363. 04-12-2024 Rabu 7461
364. 03-12-2024 Selasa 8422
365. 02-12-2024 Senin 5668
366. 01-12-2024 Minggu 3611
367. 30-11-2024 Sabtu 7835
368. 29-11-2024 Jumat 4094
369. 28-11-2024 Kamis 6499
370. 27-11-2024 Rabu 4872
371. 26-11-2024 Selasa 6171
372. 25-11-2024 Senin 9669
373. 24-11-2024 Minggu 2105
374. 23-11-2024 Sabtu 1460
375. 22-11-2024 Jumat 8991
376. 21-11-2024 Kamis 1141
377. 20-11-2024 Rabu 5672
378. 19-11-2024 Selasa 6666
379. 18-11-2024 Senin 2727
380. 17-11-2024 Minggu 8753
381. 16-11-2024 Sabtu 1944
382. 15-11-2024 Jumat 7577
383. 14-11-2024 Kamis 5806
384. 13-11-2024 Rabu 8392
385. 12-11-2024 Selasa 9563
386. 11-11-2024 Senin 4024
387. 10-11-2024 Minggu 6547
388. 09-11-2024 Sabtu 3213
389. 08-11-2024 Jumat 5397
390. 07-11-2024 Kamis 2302
391. 06-11-2024 Rabu 4618
392. 05-11-2024 Selasa 5738
393. 04-11-2024 Senin 7422
394. 03-11-2024 Minggu 3078
395. 02-11-2024 Sabtu 9509
396. 01-11-2024 Jumat 1942
397. 31-10-2024 Kamis 6959
398. 30-10-2024 Rabu 4133
399. 29-10-2024 Selasa 1415
400. 28-10-2024 Senin 4886
401. 27-10-2024 Minggu 1943
402. 26-10-2024 Sabtu 6373
403. 25-10-2024 Jumat 6124
404. 24-10-2024 Kamis 3066
405. 24-10-2024 Kamis 3066
406. 23-10-2024 Rabu 1782
407. 22-10-2024 Selasa 7260
408. 21-10-2024 Senin 3606
409. 20-10-2024 Minggu 8221
410. 19-10-2024 Sabtu 3031
411. 18-10-2024 Jumat 5801
412. 17-10-2024 Kamis 3795
413. 16-10-2024 Rabu 8057
414. 15-10-2024 Selasa 4460
415. 14-10-2024 Senin 7342
416. 13-10-2024 Minggu 1065
417. 12-10-2024 Sabtu 1770
418. 11-10-2024 Jumat 0666
419. 10-10-2024 Kamis 4021
420. 09-10-2024 Rabu 6534
421. 08-10-2024 Selasa 8296
422. 07-10-2024 Senin 8901
423. 06-10-2024 Minggu 9642
424. 05-10-2024 Sabtu 6142
425. 04-10-2024 Jumat 2027
426. 03-10-2024 Kamis 7665
427. 02-10-2024 Rabu 3568
428. 01-10-2024 Selasa 3334
429. 30-09-2024 Senin 1393
430. 29-09-2024 Minggu 9580
431. 28-09-2024 Sabtu 3469
432. 27-09-2024 Jumat 5812
433. 26-09-2024 Kamis 8156
434. 25-09-2024 Rabu 0150
435. 24-09-2024 Selasa 8140
436. 23-09-2024 Senin 8675
437. 21-09-2024 Sabtu 9990
438. 20-09-2024 Jumat 7155
439. 19-09-2024 Kamis 0925
440. 18-09-2024 Rabu 0125
441. 17-09-2024 Selasa 0539
442. 16-09-2024 Senin 5760
443. 15-09-2024 Minggu 9920
444. 14-09-2024 Sabtu 7220
445. 13-09-2024 Jumat 5075
446. 12-09-2024 Kamis 5075
447. 11-09-2024 Rabu 1592
448. 10-09-2024 Selasa 4832
449. 09-09-2024 Senin 4348
450. 08-09-2024 Minggu 7151
451. 07-09-2024 Sabtu 5586
452. 06-09-2024 Jumat 3338
453. 05-09-2024 Kamis 7893
454. 04-09-2024 Rabu 2423
455. 03-09-2024 Selasa 2421
456. 02-09-2024 Senin 9364
457. 01-09-2024 Minggu 3626
458. 31-08-2024 Sabtu 8350
459. 30-08-2024 Jumat 3968
460. 29-08-2024 Kamis 0014
461. 28-08-2024 Rabu 8389
462. 27-08-2024 Selasa 5977
463. 26-08-2024 Senin 1701
464. 25-08-2024 Minggu 6359
465. 24-08-2024 Sabtu 6287
466. 23-08-2024 Jumat 7274
467. 22-08-2024 Kamis 9493
468. 21-08-2024 Rabu 1553
469. 20-08-2024 Selasa 0789
470. 19-08-2024 Senin 0915
471. 18-08-2024 Minggu 8815
472. 17-08-2024 Sabtu 8980
473. 16-08-2024 Jumat 0290
474. 15-08-2024 Kamis 8060
475. 14-08-2024 Rabu 6393
476. 13-08-2024 Selasa 1206
477. 12-08-2024 Senin 1437
478. 11-08-2024 Minggu 4330
479. 10-08-2024 Sabtu 0450
480. 09-08-2024 Jumat 7018
481. 08-08-2024 Kamis 2136
482. 07-08-2024 Rabu 6610
483. 06-08-2024 Selasa 0421
484. 05-08-2024 Senin 1997
485. 04-08-2024 Minggu 6079
486. 03-08-2024 Sabtu 4988
487. 02-08-2024 Jumat 6008
488. 01-08-2024 Kamis 2089
489. 31-07-2024 Rabu 2700
490. 30-07-2024 Selasa 2575
491. 29-07-2024 Senin 5236
492. 28-07-2024 Minggu 1295
493. 27-07-2024 Sabtu 2851
494. 26-07-2024 Jumat 7506
495. 25-07-2024 Kamis 3587
496. 24-07-2024 Rabu 8180
497. 23-07-2024 Selasa 2085
498. 22-07-2024 Senin 4957
499. 21-07-2024 Minggu 4926
500. 20-07-2024 Sabtu 4885
501. 20-07-2024 Sabtu 4885
502. 19-07-2024 Jumat 8582
503. 18-07-2024 Kamis 4270
504. 17-07-2024 Rabu 5100
505. 16-07-2024 Selasa 9786
506. 15-07-2024 Senin 6005
507. 14-07-2024 Minggu 4948
508. 12-07-2024 Jumat 4879
509. 11-07-2024 Kamis 6262
510. 10-07-2024 Rabu 8716
511. 09-07-2024 Selasa 8259
512. 08-07-2024 Senin 7651
513. 07-07-2024 Minggu 4785
514. 06-07-2024 Sabtu 1051
515. 05-07-2024 Jumat 4888
516. 03-07-2024 Rabu 8114
517. 02-07-2024 Selasa 9066
518. 01-07-2024 Senin 4920
519. 30-06-2024 Minggu 4516
520. 29-06-2024 Sabtu 3714
521. 28-06-2024 Jumat 5039
522. 27-06-2024 Kamis 1638
523. 26-06-2024 Rabu 1370
524. 25-06-2024 Selasa 4484
525. 24-06-2024 Senin 3357
526. 23-06-2024 Minggu 1351
527. 22-06-2024 Sabtu 4180
528. 21-06-2024 Jumat 2610
529. 20-06-2024 Kamis 9310
530. 19-06-2024 Rabu 3824
531. 18-06-2024 Selasa 2347
532. 17-06-2024 Senin 5056
533. 16-06-2024 Minggu 3743
534. 15-06-2024 Sabtu 2442
535. 14-06-2024 Jumat 0590
536. 13-06-2024 Kamis 5349
537. 12-06-2024 Rabu 2977
538. 11-06-2024 Selasa 8969
539. 10-06-2024 Senin 0711
540. 09-06-2024 Minggu 3197
541. 08-06-2024 Sabtu 9808
542. 07-06-2024 Jumat 3373
543. 06-06-2024 Kamis 5058
544. 05-06-2024 Rabu 1754
545. 04-06-2024 Selasa 9480
546. 03-06-2024 Senin 7666
547. 02-06-2024 Minggu 6541
548. 01-06-2024 Sabtu 8729
549. 31-05-2024 Jumat 8041
550. 30-05-2024 Kamis 5357
551. 29-05-2024 Rabu 8603
552. 28-05-2024 Selasa 1052
553. 27-05-2024 Senin 8631
554. 26-05-2024 Minggu 1696
555. 25-05-2024 Sabtu 1045
556. 24-05-2024 Jumat 8863
557. 23-05-2024 Kamis 7822
558. 22-05-2024 Rabu 8671
559. 21-05-2024 Selasa 8007
560. 20-05-2024 Senin 1762
561. 19-05-2024 Minggu 6441
562. 18-05-2024 Sabtu 6532
563. 17-05-2024 Jumat 4870
564. 16-05-2024 Kamis 2172
565. 15-05-2024 Rabu 3391
566. 14-05-2024 Selasa 9006
567. 13-05-2024 Senin 3552
568. 12-05-2024 Minggu 1641
569. 11-05-2024 Sabtu 1547
570. 10-05-2024 Jumat 3807
571. 09-05-2024 Kamis 5046
572. 08-05-2024 Rabu 7753
573. 07-05-2024 Selasa 8628
574. 06-05-2024 Senin 3240
575. 05-05-2024 Minggu 2664
576. 04-05-2024 Sabtu 9292
577. 03-05-2024 Jumat 4396
578. 01-05-2024 Rabu 0517
579. 30-04-2024 Selasa 7692
580. 29-04-2024 Senin 6001
581. 28-04-2024 Minggu 5086
582. 27-04-2024 Sabtu 6390
583. 26-04-2024 Jumat 1217
584. 25-04-2024 Kamis 3792
585. 24-04-2024 Rabu 3535
586. 23-04-2024 Selasa 8576
587. 22-04-2024 Senin 6781
588. 21-04-2024 Minggu 2235
589. 20-04-2024 Sabtu 4558
590. 19-04-2024 Jumat 3612
591. 18-04-2024 Kamis 2611
592. 17-04-2024 Rabu 4065
593. 16-04-2024 Selasa 3936
594. 14-04-2024 Minggu 0872
595. 13-04-2024 Sabtu 1078
596. 12-04-2024 Jumat 5183
597. 11-04-2024 Kamis 7457
598. 10-04-2024 Rabu 3989
599. 09-04-2024 Selasa 2809
600. 08-04-2024 Senin 9103
601. 07-04-2024 Minggu 5162
602. 06-04-2024 Sabtu 5872
603. 05-04-2024 Jumat 0762
604. 04-04-2024 Kamis 9041
605. 03-04-2024 Rabu 7223
606. 02-04-2024 Selasa 1861
607. 01-04-2024 Senin 2108
608. 31-03-2024 Minggu 3295
609. 30-03-2024 Sabtu 9230
610. 29-03-2024 Jumat 2937
611. 28-03-2024 Kamis 5926
612. 27-03-2024 Rabu 2012
613. 26-03-2024 Selasa 3424
614. 25-03-2024 Senin 4989
615. 24-03-2024 Minggu 8663
616. 23-03-2024 Sabtu 5047
617. 22-03-2024 Jumat 6809
618. 21-03-2024 Kamis 9497
619. 20-03-2024 Rabu 2553
620. 19-03-2024 Selasa 0423
621. 18-03-2024 Senin 6472
622. 17-03-2024 Minggu 2423
623. 16-03-2024 Sabtu 7916
624. 15-03-2024 Jumat 0312
625. 14-03-2024 Kamis 8390
626. 13-03-2024 Rabu 6720
627. 12-03-2024 Selasa 5985
628. 11-03-2024 Senin 9234
629. 10-03-2024 Minggu 4784
630. 09-03-2024 Sabtu 7706
631. 08-03-2024 Jumat 6911
632. 07-03-2024 Kamis 3155
633. 06-03-2024 Rabu 8900
634. 05-03-2024 Selasa 4089
635. 04-03-2024 Senin 9213
636. 03-03-2024 Minggu 3498
637. 02-03-2024 Sabtu 1163
638. 01-03-2024 Jumat 8021
639. 29-02-2024 Kamis 7380
640. 28-02-2024 Rabu 1796
641. 27-02-2024 Selasa 7590
642. 26-02-2024 Senin 6569
643. 25-02-2024 Minggu 8893
644. 24-02-2024 Sabtu 6850
645. 23-02-2024 Jumat 0204
646. 22-02-2024 Kamis 1864
647. 21-02-2024 Rabu 9737
648. 20-02-2024 Selasa 3981
649. 19-02-2024 Senin 8561
650. 18-02-2024 Minggu 2807
651. 17-02-2024 Sabtu 9573
652. 16-02-2024 Jumat 5033
653. 15-02-2024 Kamis 2234
654. 14-02-2024 Rabu 8954
655. 13-02-2024 Selasa 0906
656. 12-02-2024 Senin 6145
657. 11-02-2024 Minggu 6677
658. 10-02-2024 Sabtu 3450
659. 09-02-2024 Jumat 5786
660. 08-02-2024 Kamis 3892
661. 07-02-2024 Rabu 1969
662. 06-02-2024 Selasa 3504
663. 05-02-2024 Senin 3501
664. 04-02-2024 Minggu 9237
665. 03-02-2024 Sabtu 9803
666. 02-02-2024 Jumat 3906
667. 01-02-2024 Kamis 6320
668. 31-01-2024 Rabu 0133
669. 30-01-2024 Selasa 8485
670. 29-01-2024 Senin 4431
671. 28-01-2024 Minggu 7170
672. 27-01-2024 Sabtu 8157
673. 26-01-2024 Jumat 0731
674. 25-01-2024 Kamis 9888
675. 24-01-2024 Rabu 8622
676. 23-01-2024 Selasa 3400
677. 22-01-2024 Senin 7110
678. 21-01-2024 Minggu 7079
679. 20-01-2024 Sabtu 9659
680. 19-01-2024 Jumat 5900
681. 18-01-2024 Kamis 4252
682. 17-01-2024 Rabu 2824
683. 16-01-2024 Selasa 8445
684. 15-01-2024 Senin 7552
685. 14-01-2024 Minggu 2605
686. 13-01-2024 Sabtu 0364
687. 12-01-2024 Jumat 5868
688. 11-01-2024 Kamis 1562
689. 10-01-2024 Rabu 0413
690. 09-01-2024 Selasa 8570
691. 08-01-2024 Senin 7516
692. 07-01-2024 Minggu 8851
693. 06-01-2024 Sabtu 3123
694. 05-01-2024 Jumat 4557
695. 04-01-2024 Kamis 6847
696. 03-01-2024 Rabu 4229
697. 02-01-2024 Selasa 8220
698. 01-01-2024 Senin 2387
699. 31-12-2023 Minggu 7199
700. 30-12-2023 Sabtu 6501
701. 29-12-2023 Jumat 4263
702. 28-12-2023 Kamis 0335
703. 27-12-2023 Rabu 3748
704. 26-12-2023 Selasa 8252
705. 25-12-2023 Senin 1504
706. 24-12-2023 Minggu 9123
707. 23-12-2023 Sabtu 9607
708. 22-12-2023 Jumat 4324
709. 21-12-2023 Kamis 9299
710. 20-12-2023 Rabu 1224
711. 19-12-2023 Selasa 3618
712. 18-12-2023 Senin 4524
713. 17-12-2023 Minggu 2882
714. 16-12-2023 Sabtu 3425
715. 15-12-2023 Jumat 9959
716. 14-12-2023 Kamis 4562
717. 13-12-2023 Rabu 5943
718. 12-12-2023 Selasa 7078
719. 11-12-2023 Senin 7527
720. 10-12-2023 Minggu 5088
721. 09-12-2023 Sabtu 6771
722. 08-12-2023 Jumat 1582
723. 07-12-2023 Kamis 4772
724. 06-12-2023 Rabu 2472
725. 05-12-2023 Selasa 5749
726. 04-12-2023 Senin 7546
727. 03-12-2023 Minggu 1489
728. 02-12-2023 Sabtu 2679
729. 01-12-2023 Jumat 0192
730. 30-11-2023 Kamis 2510
731. 29-11-2023 Rabu 1642
732. 28-11-2023 Selasa 0223
733. 27-11-2023 Senin 3899
734. 26-11-2023 Minggu 2032
735. 25-11-2023 Sabtu 6375
736. 24-11-2023 Jumat 2096
737. 23-11-2023 Kamis 8868
738. 22-11-2023 Rabu 6880
739. 21-11-2023 Selasa 7177
740. 20-11-2023 Senin 0902
741. 19-11-2023 Minggu 4577
742. 18-11-2023 Sabtu 0715
743. 17-11-2023 Jumat 0143
744. 16-11-2023 Kamis 5139
745. 15-11-2023 Rabu 0364
746. 14-11-2023 Selasa 3389
747. 13-11-2023 Senin 3913
748. 12-11-2023 Minggu 2756
749. 11-11-2023 Sabtu 0374
750. 10-11-2023 Jumat 3738
751. 09-11-2023 Kamis 5462
752. 08-11-2023 Rabu 7774
753. 07-11-2023 Selasa 2747
754. 06-11-2023 Senin 4011
755. 05-11-2023 Minggu 6051
756. 04-11-2023 Sabtu 7386
757. 03-11-2023 Jumat 2747
758. 02-11-2023 Kamis 1317
759. 01-11-2023 Rabu 7027
760. 31-10-2023 Selasa 9442
761. 30-10-2023 Senin 4087
762. 29-10-2023 Minggu 9094
763. 28-10-2023 Sabtu 7481
764. 27-10-2023 Jumat 8941
765. 26-10-2023 Kamis 2060
